產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
PFA膜 詳情介紹
特性
物理特性
項(xiàng)目 | 單位 | PFA | FEP | 測(cè)試方法 |
比重 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | ASTM D792 | |
接觸角度(對(duì)水) | 度 | 115 | 114 | - |
吸水率 | % | <0.01 | <0.01 | ASTM D570 |
380C時(shí)的熔體粘度 | 泊 | (2-25)x 104 | (5-60)x104 | - |
比熱 | J/g/℃ | 1.05 | 1.17 | - |
熔點(diǎn) | ℃ | 302-310 | 265-275 | DSC(10℃/min) |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | J.cm/s.cm2.℃ | 2.6X10-3 | 2.5X10-3 | ASTM C177 |
線(xiàn)膨脹系數(shù) | 1/℃ | 12x10-5 (+26-+100℃) |
(8-15)x10-5 (+20-+100℃) |
ASTM D696 |
難燃性
與PTFE和FEP相同,PFA也具有不燃性,且發(fā)煙比ETFE和PVDF低。其極限氧指數(shù)(持續(xù)燃燒所需要的氧氣濃度)大于95%。
機(jī)械性能
PFA在高溫時(shí)具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,并且適用于很大的溫度范圍( -200~250 C)。
項(xiàng)目 | 單位 | 融流率 | PTFE | 測(cè)試方法 | ||
AP-201 | AP-210 | AP-230 | ||||
抗拉強(qiáng)度| 伸長(zhǎng)率 |
MPa | 25.5-30.4 | 25.5-30.4 | 30.4-34.3 | 24.5-44.1 | JIS K6891 |
% | 350-450 | 350-450 | 300-400 | 200-400 | JIS K6891 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ASTM D790 |
彎曲系數(shù) | MPa | (6-7)X10-2 | (6-7)×10-2 | (6-7)×10-2 | (5-6)X10-2 | ASTM D790 |
抗壓強(qiáng)度 | ||||||
1%變形度 |
MPa | 4.9-5.9 | 4.9-5.9 | 4.9-5.9 | 4.9-5.9 | ASTM D895 |
25%變形度 | MPa | 31.4-33.3 | 31.4-33.3 | 31.4-33.3 | 27.4-30.4 | ASTM D895 |
抗壓系效| | MPa | (5-6)x10-2 | (5-6)×10-2 | (5-6)×10-2 | (5-6)x10-2 | ASTM D895 |
硬度 | 肖式硬度 | D60-D70 | D60-D70 | D60-D70 | D50-D65 | ASTM D895 |
負(fù)載變形度 | ||||||
蠕變25℃.13.7MPa | % | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 9.0-10.0 | - |
100℃ -6.9MPa | % | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 4.5-5.5 | - |
總變形度|25℃·13.7MPa | % | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 14.5-15.5 | - |
100℃ .6.9MPa | % | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 14.0-15.0 | - |
沖擊強(qiáng)度(懸臂梁式) | N/m | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ASTM D256 |
摩擦系數(shù)(靜止摩擦系數(shù)) |
涂層鋼表面 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.02 | - |
耐藥性
PFA具有和PTFE類(lèi)似的高化學(xué)穩(wěn)定性、能耐普通酸、堿、氧化還原劑、各種溶液,但不耐熔融堿金屬和高溫氟氣。
電氣性能
PFA在很寬的溫度和頻率范圍內(nèi)具有極低的分子極性,且呈現(xiàn)出穩(wěn)定的低介電常數(shù)和低介電損耗。
氣體和濕氣滲透性
氣體 | PFA | FEP |
(cm3.cm/cm2.S.atm) | 1.4x10-8 | 1.2x10-8 |
氧(cm3.cm/cm2.S.atm) | 4.8× 10-8 | 3.7 ×10-8 |
濕氣滲透率(薄膜厚度:45µm)(g/m2.24小時(shí)) | 3.1 | 2.0 |
金屬離子析出特性
用適合氟材料加工的擠出機(jī)所成型的管子的金屬數(shù)據(jù)參考值。
金屬 | 空白樣 (ppb) |
PFA管子 | ||
1天 | 7天 | 30天 | ||
Cr | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
Cu | <0.02 | 0.05 | 0.03 | <0.02 |
Fe | 0.03 | 0.06 | 0.052 | 0.02 |
Mg | <0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
Ni | <0.01 | 0.05 | 0.03 | <0.01 |
Ti | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Zn | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 |
Na | <0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.05 |
測(cè)試條件:80℃超純水,管子尺寸?25mmX ?22mm分析方法:ICP-MS(Fe,Na使用原子吸光法)
在線(xiàn)咨詢(xún)